
Liste des objets
La colonne "Où" indique où l'on peut trouver l'objet, la colonne "Coût" indique son éventuel prix d'achat en pièces d'or et la colonne "tombe" indique si l'objet tombe à terre à la mort de son porteur.
| Nom | Où | Coût | Tombe | Description |
| Amulette craftable | B | - | Non | Peut-être craftée. |
| Amulette craftée | C | - | Non | Donne un bonus de +5 en défense et confère l'ultravision à son porteur. |
| Anneau craftable | R | - | Non | Peut être craftée. |
| Anneau de protection +10 | R | - | Oui | Donne un bonus de +10 en défense et confère l'aura de dévotion à son porteur. |
| Anneau crafté | C | - | Non | Augmente les dégâts de +15. |
| Baguette d'illusion | B, HC | 100 | Non | Crée un double illusoire de l'unité ciblée. (3 charges) |
| Balises sentinelle | US | 50 | Non | Invoque une balise sentinelle à l'emplacement ciblé. (3 charges) |
| Beshrell de LooSHA | U | - | Oui | Augmente le mana et la régénération du mana de son porteur et lui confère l'aura d'illumination. |
| Bible péonique | B, G | - | Non | Donne un bonus définitif de +1 à chaque caractéristique. (1 charge) |
| Boîte à pique-nique | U | - | Oui | Donne +10 en nourriture et augmente la régénération de la vie de son porteur. |
| Bon anneau crafté | C | - | Non | Donne un bonus de dégâts de +15 et ajoute des dégâts de glace. |
| Bon charme craftée | C | - | Non | Donne un bonus de +5 à toutes les caractéristiques et augmente la vitesse d'attaque de son porteur. Contient également une charge de resurrection. (Utiliser cette charge ne détruit pas le charme) |
| Bonne amulette craftée | C | - | Non | Donne +10 en défense et confère l'ultavision. |
| Bouclier anti-boulets | U | - | Oui | Donne un bonus de +5 en défense et immunise contre la magie. |
| Casque Lebohaum | R | - | Oui | Augmente la défense de son porteur de +10. Contient également 5 charges de défense de zone similaires au parchemin de défense (Utiliser toutes les charges de défense ne détruit pas le casque Lebohaum). |
| Charme craftée | C | - | Non | Donne un bonus de +5 à toutes les caractéristiques. |
| Charme craftable | R | - | Non | Peut-être crafté. |
| Cœur de Démon | U | - | Oui | Donne un bonus de +15 en dégâts et confère l'aura vampirique. |
| Epée Durandil | U | - | Oui | Donne un bonus de +30 en dégâts et confère l'aura de commandement. |
| FAQ | B, G | - | Non | Donne un bonus définitif de +1 à chaque caractéristique. (1 charge) |
| FAQ de Darathor | R | - | Non | Invoque des squelettes. (2 charges) |
| FAQ de KaLiS | R | - | Non | Restauration du mana et de la vie sur une certaine zone. (2 charges) |
| FAQ de vjeux | B | - | Non | Donne un bonus définitif de +50 points de vie. (1 charge) |
| Figurine démoniaque | US | 150 | Non | Invoque un garde noir. (1 charge) |
| Gemme pure | B | - | Non | Se fusionne automatiquement avec les autres gemmes que vous portez jusqu'à former des lots de trois gemmes. Ces gemmes permettent de réaliser des crafts. |
| Gemme de vision | EU, HC, US | 50 | Non | Permet de voir les unités invisibles ou camouflées. |
| Gourdin clouté | EU | 150 | Non | Invoque un Chien maudit. (3 charges) |
| Griffe d'attaque +30 | R | - | Oui | Augmente les dégâts de +30. |
| Hamac anti-tout de Zeitoun | U | - | Oui | Augmente la défense de +10 et confère l'aptitude esquive. |
| KiCKasS charme craftée | C | - | Non | Bonus de +10 à toutes les caractéristiques, augmente la vitesse d'attaque. |
| KiCKasS amulette craftée | C | - | Non | Donne un bonus de +10 en défense et permet de voir les unités invisibles. |
| Maul de KaLiS | U | - | Oui | Augmente les dégâts de +30 et augmente la vitesse d'attaque. |
| Mines gobelines | US | 125 | Non | Une fois posée au sol, explose dès qu'un ennemi passe dessus. (3 charges) |
| MOT | G | - | Oui | Le MOT rapporte 1 point par seconde à son porteur. |
| Oeuf de drake rouge | B | - | Non | Invoque un drake rouge. (1 charge) |
| Orbe de foudre | R | - | Oui | Ajoute des dégâts aux attaques du héros qui la porte. Les attaques du héros ont également le pouvoir de dissiper la magie et de ralentir l'ennemi pendant quelques secondes. |
| Orbe de feu | R | - | Oui | Ajoute des dégâts de feu aux attaques du héros qui la porte. Les attaques du héros infligent des dégâts de zone aux unités ennemies proches de la cible. Ajoute également 15 aux dégâts normaux. |
| Orbe de glace | R | - | Oui | Ajoute des dégâts de glace aux attaques du héros qui la porte. Les attaques du héros ralentissent également les vitesses de déplacement et d'attaque des ennemis pendant quelques secondes. Ajoute également 9 aux dégâts normaux |
| Parchemin de réanimation | EU | 250 | Non | Relève des unités décédées qui combattent pour vous. (1 charge) |
| Parchemin de soins | HC | 50 | Non | Rend des points de vie aux unités proches. (2 charges) |
| Parchemin de résurrection | US | 250 | Non | Fait revivre jusqu'à 6 morts pour qu'il combatte à nouveau. (1 charge) |
| Parchemin de la bête | EU | 100 | Non | Augmente les dégâts des unités proches. (2 charges) |
| Pierre de mana | B | - | Non | Confère une régénération de mana plus rapide et peut être consommé pour du mana. (1 charge) |
| Potion de restauration | B, EU | 450 | Non | Rend les points de vie et le mana perdus. (1 charge) |
| Potion de soins majeurs | B, EU, HC, US | 150 | Non | Rend 500 points de vie. (1 charge) |
| Potion de mana supérieure | EU, HC, US | 50 | Non | Rend 300 points de mana. (1 charge) |
| Sac sans fond | G | - | Oui | Feut être fouillé. |
| SOJ | R | - | Oui | Augment de +5 toutes les caractéristiques et augmente le mana. Intervient également dans les crafts. |
| SuPer RoXor anneau crafté | C | - | Non | Dégats +30 et expiation (effet immobilisant de l'orbe de foudre). |
| Talisman sauvage | B | - | Non | Invoque un furbolg. (3 charges) |
| Urne d'or sans fin | U | - | Oui | Cette Urne d'or sans fin donne chaque seconde entre 1 et 10 pièces d'or à son porteur. |
Légende :
- U : Unique
- R : Rare
- B : Basique
- C : Crafté
- HC : Trading Hardcore
- EU : Trading Europe
- US : Trading USeast
- G : Généré par un trigger
